Главная \ Продукция \ Трансформаторы \ Трансформаторы масляные серии ТМГэ \ Габаритные размеры трансформаторов типа ТМГэ
Габаритные размеры трансформаторов типа ТМГэ
Тип трансформатора/
Характеристики
|
L, мм | B, мм | H, мм | Установочные размеры, мм | Масса масла, кг | Полная масса, кг | ПБВ | ||
ТМГэ-160-10(6)/0,4 | 895 (985*) | 730 (735*) | 1245 (1145*) | 550 х 550 | 150 (140*) | 730 (780*) | ±2 ? 2,5% | ||
ТМГэ-250-10(6)/0,4 | 990 (1095*) | 735 (785*) | 1425 (1430*) | 550 х 550 | 215 (255*) | 1050 (1175*) | ±2 ? 2,5% | ||
ТМГэ-400-10(6)/0,4 | 1200 (1205*) | 1020 (1090*) | 1625 (1545*) | 660 х 660 | 325 (340*) | 1430 (1665*) | ±2 ? 2,5% | ||
ТМГэ-630-10(6)/0,4 | 1345 | 1050 | 1840 | 660 х 660 | 450 | 2150 | ±2 ? 2,5% | ||
ТМГэ-1000-10(6)/0,4 | 1720 | 1145 | 1985 | 820 х 820 | 660 | 3050 | ±2 ? 2,5% | ||
Стандарты – ГОСТ 11677-85 (IEC 76/76) | |||||||||
ТУ 16-93 (ВГЕИ.672133.002) |
* данные для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн-11